Free schedule
Current scales
Price range | Percentage |
---|---|
0€ à 15 000 € | Fixed rate : 1 500€ |
15 001€ à 60 000€ | 10% |
60 001€ à 120 000€ | 8% |
120 001€ à 220 000€ | 7% |
220 001€ à 500 000€ | 6% |
500 001 € et plus | 5% |
Edit 10/11/2021
Price range | Percentage |
---|---|
0€ à 15 000 € | Fixed rate : 1 500€ |
15 001€ à 60 000€ | 10% |
60 001€ à 120 000€ | 8% |
120 001€ à 220 000€ | 7% |
220 001€ à 500 000€ | 6% |
500 001 € et plus | 5% |
Edit 10/11/2021