Informations
Honoraires
Barème en vigueur
Mis à jour le 8/08/2025
| Tranche de prix | Pourcentage |
|---|---|
| 0€ à 15 000 € | Tarif forfaitaire : 1 500€ |
| 15 001€ à 60 000€ | 10% |
| 60 001€ à 120 000€ | 8% |
| 120 001€ à 220 000€ | 7% |
| 220 001€ à 500 000€ | 6% |
| 500 001 € et plus | 5% |
Tous nos honoraires sont TTC et appliqués sur le prix net vendeur.
Les honoraires sont soit à la charge de l’acquéreur soit du vendeur.
En cas de vente en inter-agence, le barème utilisé sera celui de l’agence détenant le mandat de vente
